<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Naujienos</title>
		<link>http://www.vpvi.lt/lt/archyvas/</link>
		

		
		<item>
			<title>VPVI ATLIKS PROGRAMOS PROGRESS VEIKLOS REZULTATŲ STEBĖJIMĄ 2011-2013 METŲ LAIKOTARPIUI</title>
			<link>http://www.vpvi.lt/lt/vpvi-atliks-programos-progress-veiklos-rezultat-steb-jim-2011-2013-met-laikotarpiui/</link>
			<description>&lt;p&gt;Pagrindinis &amp;scaron;ios užduoties tikslas bus stebėti ir parengti ataskaitą apie Europos Sąjungos programos PROGRESS veiklos rezultatus. Numatyta, kad veiklos rezultatų stebėjimas apims tris paskutinius programos įgyvendinimo metus (2011-2013 m.) ir bus nukreiptas į suplanuotų uždavinių ir tikslų įgyvendinimo vertinimą.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veiklos rezultatų stebėjimas apims visas ES &amp;scaron;alis nares ir kitas programoje dalyvaujančias &amp;scaron;alis. Į studiją bus įtraukti svarbiausi veikėjai, suinteresu&lt;a name=&quot;_GoBack&quot; title=&quot;_GoBack&quot;&gt;&lt;/a&gt;oti asmenys ir organizacijos, naudos gavėjai (PROGRESS komitetas, skirtingų politikos sričių komitetai, nacionaliniame lygmenyje veikiančios organizacijos ir valdžios institucijos, ES pilietinės visuomenės organizacijos),pra&amp;scaron;ant įvertinti programą, užpildant metinį plataus masto klausimyną.&amp;nbsp; Veiklos rezultatų stebėjimo ataskaita bus struktūruojama atsižvelgiant į programos PROGRESS tarpinius ir neatidėliotinus tikslus visose penkiose politikos srityse (užimtumo, socialinės įtraukties ir socialinės apsaugos, darbo sąlygų, kovos su diskriminacija, lyčių lygybės).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Siekiant surinkti patikimus duomenis veiklos rezultatų stebėjimui, bus derinami keli skirtingi duomenų rinkimo ir analizės metodai (metinė apklausa; pirminių ir antrinių &amp;scaron;altinių duomenų analizė, naudojantis Europos Komisijos vidiniais dokumentais; interviu su svarbiais Komisijos pareigūnais). Duomenys, surinkti i&amp;scaron; įvairių informacijos &amp;scaron;altinių, bus naudojami rengiant metinę veiklos rezultatų ataskaitą.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Taip pat bus rengiama ataskaita, skirta aptarti metinės veiklos rezultatų ataskaitos tobulinimo alternatyvas. Ataskaitoje bus aptariamas programos PROGRESS veiklos rezultatų stebėjimo metodologijos ir&amp;nbsp; struktūros tobulinimas, veiklos rezultatų stebėjimo rodiklių matavimas ir kiti su ataskaitos rengimo procesu susiję pasiūlymai kitų metų ataskaitos tobulinimui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dėl papildomos informacijos apie projekto įgyvendinimą pra&amp;scaron;ome kreiptis į VPVI direktorių Haroldą Brožaitį.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.vpvi.lt/lt/vpvi-atliks-programos-progress-veiklos-rezultat-steb-jim-2011-2013-met-laikotarpiui/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>VPVI ATLIKS BP7 MARIJOS KIURI VEIKSMŲ PROGRAMOS TARPINĮ VERTINIMĄ</title>
			<link>http://www.vpvi.lt/lt/vpvi-atliks-bp7-marijos-kiuri-veiksm-programos-tarpin-vertinim/</link>
			<description>&lt;p&gt;Pirmasis susitikimas su Europos Komisijos Valdymo grupe inicijavo neseniai laimėto kontrakto vykdyti BP7 Marijos Kiuri veiksmų programos tarpinį vertinimą. &amp;Scaron;io vertinimo imtis apima veiksmų programos projektus pagal keturias tematines sritis, įskaitant mokslininkų pradinį mokymą, mokymąsi visą gyvenimą, verslo-mokslo bendradarbiavimą, bei tarptautinę programos dimensiją. Be to, tarpinis Marijos Kiuri veiksmų programos vertinimas sieks įvertinti įvairias vie&amp;scaron;ųjų ry&amp;scaron;ių ir informacijos sklaidos veiklas vykdomas per Tyrėjų nakties &amp;nbsp;projektus.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Tarpinė vertinimo ataskaita pateiks veiksmų programos įgyvendinimo rezultatus ir poveikius, ypač didelį dėmesį teikiant projektuose dalyvaujančioms privataus sektoriaus įmonėms bei kitiems verslo subjektams. Projekto metu bus siekiama įgyvendinti tris pagrindines užduotis:&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;-&amp;nbsp;Sukurti bei i&amp;scaron;bandyti poveikio vertinimo metodiką Marijos Kiuri projektuose dalyvaujančioms organizacijoms ir įstaigoms&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;-&amp;nbsp;Atlikti retrospektyvinę veiksmų programos įgyvendinimo analizę ir palyginti BP7 programos rezultatus su ankstesnių programų pasiekimais&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;-&amp;nbsp;Atlikti perspektyvinę veiksmų programos analizę pateikiant i&amp;scaron;vadas ir rekomendacijos dėl dabartinės (2007-2013 metų) bei būsimos (2014-2020 metų) programų įgyvendinimo &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;Scaron;ios užduotims įgyvendinti, VPVI analitikų komanda turės atsakyti į 25 vertinimo klausimus įvardintus projekto Techninėje specifikacijoje. Galutinė tarpinio vertinimo ataskaita talpins surinktą vertinimo medžiagą apie BP7 Marijos Kiuri veiksmų programos tinkamumą, ES pridėtinę vertę, suderinamumą, efektyvumą, grynąją pridėtinę vertę ir tvarumą. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Dėl papildomos informacijos apie projekto įgyvendinimą pra&amp;scaron;ome kreiptis į VPVI analitiką Vilių Stančiauską.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.vpvi.lt/lt/vpvi-atliks-bp7-marijos-kiuri-veiksm-programos-tarpin-vertinim/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Varšuvoje pristatyta VPVI patirtis kontrafaktinio poveikio vertinimo srityje</title>
			<link>http://www.vpvi.lt/lt/var-uvoje-pristatyta-vpvi-patirtis-kontrafaktinio-poveikio-vertinimo-srityje/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;Gruodžio 12 d. VPVI tyrimų vadovė Dovilė Žvalionytė Var&amp;scaron;uvoje vykusioje konferencijoje, skirtoje kontrafaktinio poveikio vertinimo temai, pristatė VPVI atliktą&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vpvi.lt/en/ppmi-has-just-completed-the-evaluation-of-social-integration-services-designed-for-groups-at-risk-of-social-exclusion/?start=0&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vpvi.lt/lt/vpvi-pabaig-socialin-s-integracijos-paslaug-skirt-socialiai-pa-eid-iam-ir-socialin-s-rizikos-asmen-grup-ms-vertinim/?start=0&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;kontrafaktinį socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamiems asmenims poveikio vertinimą&lt;/a&gt;.&lt;span&gt;&amp;nbsp;Lenkijos prezidentavimo Europos Tarybai proga konferenciją organizavo Europos Komisijos Regioninės politikos direktoras kartu su Lenkijos regioninės politikos ministerija. Konferencijos metu buvo pristatyti keturi naujausi vertinimai sanglaudos politikos srityje, kurių metu taikant kontrafaktinės analizės metodus buvo vertinamas ES paramos poveikis ją gavusių įmonių konkurencingumui, inovacijų diegimui, verslumui, taip pat socialiai pažeidžiamų asmenų socialinei integracijai. Plačiau apie konferenciją galite sužinoti apsilankę interneto svetainėje &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://ec.europa.eu/regional_policy/impact/evaluation/conf_en.cfm&quot;&gt;http://ec.europa.eu/regional_policy/impact/evaluation/conf_en.cfm&lt;/a&gt;. &lt;span&gt;Dėl detalesnės informacijos apie VPVI patirtį kontrafaktinio poveikio vertinimo srityje kreipkitės į Dovilę Žvalionytę.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;div&gt;&lt;div id=&quot;_com_1&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;  &lt;/div&gt;  &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.vpvi.lt/lt/var-uvoje-pristatyta-vpvi-patirtis-kontrafaktinio-poveikio-vertinimo-srityje/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>VPVI ANALITIKĖ DOVILĖ ŽVALIONYTĖ EKSPERTŲ SUSITIKIME BRIUSELYJE PRISTATĖ VPVI ATLIKTĄ TYRIMĄ</title>
			<link>http://www.vpvi.lt/lt/vpvi-analitik-dovil-valionyt-ekspert-susitikime-briuselyje-pristat-vpvi-atlikt-tyrim/</link>
			<description>&lt;p&gt;Spalio 25 d. VPVI analitikė Dovilė Žvalionytė dalyvavo Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties direktorato organizuotame ekspertų susitikime, skirtame aptarti Europos Sąjungos valstybių narių patirtį Europos socialinio fondo priemonių vertinimuose taikant pažangią vertinimo metodologiją - kontrafaktinį poveikio vertinimą naudojant kontrolines grupes. Susitikime D.Žvalionytė pristatė 2011 m. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu VPVI atliktą studiją &amp;bdquo;Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai panaudoti 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą&amp;ldquo;, kurią rengiant pirmąkart Lietuvoje buvo atliktas kontrafaktinis poveikio vertinimas. Remdamasi susitikimo metu pristatyta Lietuvos ir dar a&amp;scaron;tuonių ES valstybių narių patirtimi Europos Komisija planuoja parengti Gerosios patirties gaires atliekant kontrafaktinį poveikio vertinimą. Dėl detalesnės informacijos apie atliktą tyrimą ar VPVI ekspertizę kontrafaktinio poveikio vertinimo srityje kreipkitės į Dovilę Žvalionytė.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.vpvi.lt/lt/vpvi-analitik-dovil-valionyt-ekspert-susitikime-briuselyje-pristat-vpvi-atlikt-tyrim/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>VPVI ANALITIKĖ DOVILĖ ŽVALIONYTĖ EKSPERTŲ SUSITIKIME BRIUSELYJE PRISTATĖ VPVI ATLIKTĄ TYRIMĄ</title>
			<link>http://www.vpvi.lt/lt/vpvi-analitik-dovil-valionyt-ekspert-susitikime-briuselyje-pristat-vpvi-atlikt-tyrim-2/</link>
			<description>&lt;p&gt;Spalio 25 d. VPVI analitikė Dovilė Žvalionytė dalyvavo Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties direktorato organizuotame ekspertų susitikime, skirtame aptarti Europos Sąjungos valstybių narių patirtį Europos socialinio fondo priemonių vertinimuose taikant pažangią vertinimo metodologiją - kontrafaktinį poveikio vertinimą naudojant kontrolines grupes. Susitikime D.Žvalionytė pristatė 2011 m. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu VPVI atliktą studiją &amp;bdquo;&lt;a href=&quot;http://www.vpvi.lt/lt/vpvi-pabaig-socialin-s-integracijos-paslaug-skirt-socialiai-pa-eid-iam-ir-socialin-s-rizikos-asmen-grup-ms-vertinim/?start=0&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai panaudoti 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą&lt;/a&gt;&amp;ldquo;, kurią rengiant pirmąkart Lietuvoje buvo atliktas kontrafaktinis poveikio vertinimas. Remdamasi susitikimo metu pristatyta Lietuvos ir dar a&amp;scaron;tuonių ES valstybių narių patirtimi Europos Komisija planuoja parengti Gerosios patirties gaires atliekant kontrafaktinį poveikio vertinimą. Dėl detalesnės informacijos apie atliktą tyrimą ar VPVI ekspertizę kontrafaktinio poveikio vertinimo srityje kreipkitės į Dovilę Žvalionytę.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.vpvi.lt/lt/vpvi-analitik-dovil-valionyt-ekspert-susitikime-briuselyje-pristat-vpvi-atlikt-tyrim-2/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>

